<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlInstante.net &#187; Economicas</title>
	<atom:link href="http://www.alinstante.net/category/economicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alinstante.net</link>
	<description>Mas que Noticias!!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 13:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El Fenómeno de IKEA</title>
		<link>http://www.alinstante.net/2010/04/15/el-fenomeno-de-ikea/</link>
		<comments>http://www.alinstante.net/2010/04/15/el-fenomeno-de-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinstante.net/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[IKEA es una empresa que ha llegado a millones de hogares en 39 países alrededor del mundo. Por medio de sus muebles, revolucionó la forma de vida de los europeos y modificó la forma de hacer negocios en base a la cultura del DIY (házlo tú mismo) y la producción en masa. Una empresa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">IKEA es una empresa que ha llegado a millones de hogares en 39 países alrededor del mundo. Por medio de sus muebles, revolucionó la forma de vida de los europeos y modificó la forma de hacer negocios en base a la cultura del DIY (házlo tú mismo) y la producción en masa. Una empresa que en manos de Ingvar Kamprad comprendió el diseño de manera diferente, lo democratizó, dándole mayor peso a la funcionalidad de los enseres y haciéndola accesible para el mayor número de personas posibles.</p>
<p style="text-align: justify;">En el Museo del Mueble en Viena se expondrán hasta el 11 de Julio unas 100 piezas de mueblería bajo el nombre “<em><strong>The IKEA Phenomenon</strong></em>”, que mas que hacerle publicidad a la marca busca plasmar los orígenes, la influencia y las fuentes de inspiración de la misma.</p>
<p style="text-align: justify;">La exposición presenta diseños de muebles desde la década de 1950 hasta el presente y comparaciones hechas por diseñadores internacionales y escandinavos que sirvieron de inspiración para IKEA. La exposición también muestra ejemplos que ilustran temas como muebles modulares, la sustenibilidad y el concepto en kit.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda alguna IKEA seguirá renovando el estilo de vida de muchas personas y seguirá presente, no solo como una empresa o una marca, sino también como un movimiento que dota a las personas de las herramientas necesarias para crear y ajustar los entornos a sus necesidades, y es lo que ha comenzado a pasar en República Dominicana luego de la apertura de su nueva tienda hace ya unos meses, la cual es la única en América Latina y el Caribe. A partir de esta apertura, de manera obligatoria el concepto de tiendas en general en la República Dominicana tiene que comenzar a cambiar, el no tener un empleado siguiéndote donde quieras que te muevas, la amabilidad, la organización, etc, etc, etc.</p>
<p><span style="font-size: 11px;"><strong>Fuente</strong>: <span style="color: #ff0000;">http://monkeyzen.com</span></span></p>
<h3  class="related_post_title">Random Posts</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/06/02/meteorologia-continuaran-las-lluvias-2/" title="Meteorología: Continuaran las lluvias">Meteorología: Continuaran las lluvias</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/05/26/choferes-discutiran-hoy-posible-aumento-de-pasajes/" title="Choferes discutirán hoy posible aumento de pasajes">Choferes discutirán hoy posible aumento de pasajes</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2009/01/27/cap-cana-continuara-proyecto/" title="Cap Cana continuará proyecto">Cap Cana continuará proyecto</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/09/24/george-bush-confia-porder-rescatar-estados-unidos-crisis-financiera/" title="Bush confía en porder rescatar USA de crisis ">Bush confía en porder rescatar USA de crisis </a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/09/27/los-hermanos-benitez-carlos-benitez-luis-benitez-jose-benitez-presos-en-cuba-2/" title="Los Hermanos Benítez están Presos en Cuba">Los Hermanos Benítez están Presos en Cuba</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alinstante.net/2010/04/15/el-fenomeno-de-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbustible bajan</title>
		<link>http://www.alinstante.net/2009/08/21/cumbustible-bajan/</link>
		<comments>http://www.alinstante.net/2009/08/21/cumbustible-bajan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[bajan las gasolinas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Industria y Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos precio Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasoil]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasolina Primium]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasolina Regular]]></category>
		<category><![CDATA[precio hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Carburante	 0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinstante.net/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Estado de Industria y Comercio a través de  la Dirección de Comunicaciones anunció la aplicación a partir de esta noche de rebaja en los precios de los hidrocarburos, los precios a regir para los combustibles para la semana del sábado 22 al viernes 28 de agosto, tal y como en AlInstante.net le presentamos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Secretaría de Estado de Industria y Comercio a través de  la Dirección de Comunicaciones anunció la aplicación a partir de esta noche de rebaja en los precios de los hidrocarburos, los precios a regir para los combustibles para la semana del sábado 22 al viernes 28 de agosto, tal y como en <strong style="font-weight: bold;"><span style="text-decoration: underline;">AlInstante.net</span></strong> le presentamos:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La <span style="color: #0000ff;"><strong style="font-weight: bold;">Gasolina Premium</strong></span> costará RD$155.30 para un baja de RD$4.00</li>
<li>La <span style="color: #0000ff;"><strong style="font-weight: bold;">Gasolina Regular</strong></span> costará RD$146.90 para una baja de RD$2.30</li>
<li>El <strong style="font-weight: bold;"><span style="color: #0000ff;">Gasoil Regular</span></strong> costará RD$122.10 para una baja de RD$1.70</li>
<li>El <span style="color: #0000ff;"><strong style="font-weight: bold;">Gasoil Premium</strong></span> costará RD$127.10 para una baja de RD$1.70</li>
<li>El <span style="color: #0000ff;"><strong style="font-weight: bold;">GLP Precio único</strong></span> costará RD$65.42</li>
<li>El <span style="color: #0000ff;"><strong style="font-weight: bold;">Avtur </strong></span>costará RD$95.82 para una baja de RD$1.47</li>
<li>El <span style="color: #0000ff;"><strong style="font-weight: bold;">Kerosene</strong></span> estará afectado por una baja de RD$1.40 y por tanto costara RD$112.80.</li>
</ul>
<h3  class="related_post_title">Noticias Relacionadas:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.alinstante.net/2009/01/17/aumentan-las-gasolinas/" title="Aumentan las Gasolinas">Aumentan las Gasolinas</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/12/05/gasolina-bajan-de-nuevo/" title="Gasolinas a 129 y 115 pesos">Gasolinas a 129 y 115 pesos</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/11/28/gasolina-bajan-a-penas-50-y-70-centavos/" title="Gasolina bajan a penas 50 y 70 centavos">Gasolina bajan a penas 50 y 70 centavos</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/11/21/combustible-7-semana-bajando/" title="Combustibles: 7 Semana Bajando">Combustibles: 7 Semana Bajando</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/11/14/gasolina-bajan-6-pesos/" title="Gasolina bajan 6 pesos">Gasolina bajan 6 pesos</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alinstante.net/2009/08/21/cumbustible-bajan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap Cana continuará proyecto</title>
		<link>http://www.alinstante.net/2009/01/27/cap-cana-continuara-proyecto/</link>
		<comments>http://www.alinstante.net/2009/01/27/cap-cana-continuara-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Cana]]></category>
		<category><![CDATA[cap cana crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Cana deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Cana Ellis Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[cap Cana Nuevo Gran Destino Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Cap Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Cap Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Emilio Gómez Pión]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas Financieros en Cap Cana]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Trump at Cap Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Hazoury]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Superior de Tierras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinstante.net/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[El importante Grupo de turismo inmobiliario y alto lujo, Cap Cana anunció ayer lunes la continuación del desarrollo del proyecto Trump at Cap Cana, tras haber logrado poner en marcha su plan estratégico de restructuración. En una nota pública, en la que se recogen declaraciones de Eric Trump y Ricardo Hazoury, el grupo pondera los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El importante Grupo de turismo inmobiliario y alto lujo,<strong> Cap Cana</strong> anunció ayer lunes la continuación del desarrollo del proyecto Trump at Cap Cana, tras haber logrado poner en marcha su plan estratégico de restructuración.</p>
<p style="text-align: justify;">En una nota pública, en la que se recogen declaraciones de Eric Trump y Ricardo Hazoury, el grupo pondera los logros obtenidos y reafirma el propósito de convertir el Trump at Cap Cana en un destino mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">El Trump at Cap Cana es un proyecto de lujo que incluye un campo de golf, villas y solares de golf, solares de farallón, un club de playa, un condohotel y residencias con vistas al océano.</p>
<p style="text-align: justify;"><small><span style="color: #ff0000;">Continué leyendo en <a href="http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=42632"><strong>7días.com.do</strong></a></span></small></p>
<h3  class="related_post_title">Noticias Relacionadas:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/11/25/cap-cana-obtiene-extension-del-prestamo-puente/" title="Cap Cana Obtiene extensión del Préstamo Puente">Cap Cana Obtiene extensión del Préstamo Puente</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/11/20/cap-cana-problemas-financieros/" title="Cuando el Rio suena?">Cuando el Rio suena?</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/10/23/cap-cana-desmiente-problemas-finacieros/" title="Cap Cana desmiente Problemas Finacieros">Cap Cana desmiente Problemas Finacieros</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/10/22/embargan-cuentas-bancarias-de-cap-cana/" title="Embargan Cuentas de Cap Cana">Embargan Cuentas de Cap Cana</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/10/19/cap-cana-en-quiebra-problemas-financiero/" title="Cap Cana con problemas Financieros?">Cap Cana con problemas Financieros?</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alinstante.net/2009/01/27/cap-cana-continuara-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan las Gasolinas</title>
		<link>http://www.alinstante.net/2009/01/17/aumentan-las-gasolinas/</link>
		<comments>http://www.alinstante.net/2009/01/17/aumentan-las-gasolinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 11:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento Gasolina Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento GLP]]></category>
		<category><![CDATA[bajan las gasolinas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Industria y Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos precio Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasoil]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasolina Primium]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasolina Regular]]></category>
		<category><![CDATA[precio hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Carburante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinstante.net/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Por primera ocasión en tres meses los hidrocarburos han sidos afectados por incrementos en sus precios de venta, a partir de este sábado 17 y hasta el viernes 23, las gasolinas regular y premium aumentan 7.30 pesos cada una. La disposición de la secretaría de Industria y Comercio fija durante este período el precio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por primera ocasión en tres meses los hidrocarburos han sidos afectados por incrementos en sus precios de venta, a partir de este sábado 17 y hasta el viernes 23, las gasolinas regular y premium aumentan 7.30 pesos cada una.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposición de la secretaría de Industria y Comercio fija durante este período el precio del galón de gasolina premium en 122.30 pesos, para un aumento de 7.30 pesos, el de gasolina regular se venderá a 112.30 pesos, para un alza de 7.30 pesos.</p>
<p style="text-align: justify;">De su lado, el galón de gasoil regular costará 102.10 pesos, para una alza de 2.10 pesos y el de gasoil premium alcanza los 107.10 pesos, para una variación de 0.10 centavos. El avtur costará 78.23 pesos por galón, con incremento de 3.18 pesos y el de kerosene costará 95.30 pesos por galón, con un aumento de 1.30 pesos, mientras que el galón de gas licuado de petróleo (GLP) costará 55.87 pesos con una variación de 5.87 pesos.</p>
<p style="text-align: justify;">La secretaría de Industria y Comercio justifica las alzas alegando que estas tienen su origen en el hecho de que los derivados del petróleo registraron aumentos en los tres primeros días de esta semana en el mercado de los Estados Unidos, por el hecho de que los mercados de los combustibles procesados se movió hacia arriba debido al incremento de la demanda por la ola de frío que afecta a los Estados Unidos.</p>
<h3  class="related_post_title">Noticias Relacionadas:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/12/05/gasolina-bajan-de-nuevo/" title="Gasolinas a 129 y 115 pesos">Gasolinas a 129 y 115 pesos</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/11/28/gasolina-bajan-a-penas-50-y-70-centavos/" title="Gasolina bajan a penas 50 y 70 centavos">Gasolina bajan a penas 50 y 70 centavos</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/11/21/combustible-7-semana-bajando/" title="Combustibles: 7 Semana Bajando">Combustibles: 7 Semana Bajando</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/11/14/gasolina-bajan-6-pesos/" title="Gasolina bajan 6 pesos">Gasolina bajan 6 pesos</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2009/08/21/cumbustible-bajan/" title="Cumbustible bajan">Cumbustible bajan</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alinstante.net/2009/01/17/aumentan-las-gasolinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasolina mantendrá su precio</title>
		<link>http://www.alinstante.net/2009/01/09/gasolina-mantendra-su-precio/</link>
		<comments>http://www.alinstante.net/2009/01/09/gasolina-mantendra-su-precio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[precios de los carburantes]]></category>
		<category><![CDATA[precios de los combustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinstante.net/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Por segunda semana consegutiva los precios de los carburantes se mantendrán sin variaciones en sus precios según ha informado hoy la Secretaría de Industria y Comercio, la SEIC hace saber que pese a las alzas del petróleo de referencia para la República Dominicana a principio de semana. Al igual que la semana pasada la Gasolina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por segunda semana consegutiva los precios de los carburantes se mantendrán sin variaciones en sus precios según ha informado hoy la Secretaría de Industria y Comercio, la SEIC hace saber que pese a las alzas del petróleo de referencia para la República Dominicana a principio de semana. Al igual que la semana pasada la Gasolina Premium costará RD$115.00 pesos por galón, mientras que  la Gasolina Regular se venderá a  RD$105.00. En tanto el galón de Gasoil Regular costará RD$100.00 mientras que el  Gasoil Premium se venderá a  razón de RD$107.00 pesos.</p>
<h3  class="related_post_title">Noticias Relacionadas:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.alinstante.net/2009/08/21/cumbustible-bajan/" title="Cumbustible bajan">Cumbustible bajan</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2009/01/17/aumentan-las-gasolinas/" title="Aumentan las Gasolinas">Aumentan las Gasolinas</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/12/05/gasolina-bajan-de-nuevo/" title="Gasolinas a 129 y 115 pesos">Gasolinas a 129 y 115 pesos</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/11/28/gasolina-bajan-a-penas-50-y-70-centavos/" title="Gasolina bajan a penas 50 y 70 centavos">Gasolina bajan a penas 50 y 70 centavos</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/11/21/combustible-7-semana-bajando/" title="Combustibles: 7 Semana Bajando">Combustibles: 7 Semana Bajando</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alinstante.net/2009/01/09/gasolina-mantendra-su-precio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOZONA pide fomentar exportaciones</title>
		<link>http://www.alinstante.net/2008/12/18/adozona-pide-fomentar-exportaciones/</link>
		<comments>http://www.alinstante.net/2008/12/18/adozona-pide-fomentar-exportaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[ADOZONA]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Dominicana de Zonas Francas]]></category>
		<category><![CDATA[despidos zonas francas]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Capellán]]></category>
		<category><![CDATA[zonas francas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinstante.net/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), Fernando Capellán, vaticinó que al finalizar el mes de diciembre el sector zona franca podría haber perdido en total unos 10 mil empleos como parte del proceso para enfrentar la crisis financiera global, por lo que demandó del gobierno que para evitar que en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), Fernando Capellán, vaticinó que al finalizar el mes de diciembre el sector zona franca podría haber <a href="http://www.alinstante.net/2008/12/17/jorge-mera-culpa-al-gobierno-de-los-despidos-masivos-en-las-zonas-francas/">perdido en total unos 10 mil empleos</a> como parte del proceso para enfrentar la crisis financiera global, por lo que demandó del gobierno que para evitar que en las zonas francas continúen los despidos, el gobierno debe fomentar las exportaciones y el empleo, asignando una compensación al sector exportador.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><small>Mas detalles en <a href="http://www.clavedigital.com/App_Pages/Portada/Titulares.aspx?Id_Articulo=16262"><strong>Clave Digital</strong></a></small></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<h3  class="related_post_title">Noticias Relacionadas:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/12/17/jorge-mera-culpa-al-gobierno-de-los-despidos-masivos-en-las-zonas-francas/" title="Jorge Mera culpa al gobierno de los despidos">Jorge Mera culpa al gobierno de los despidos</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alinstante.net/2008/12/18/adozona-pide-fomentar-exportaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marbetes le dejan 800 millones al estado</title>
		<link>http://www.alinstante.net/2008/12/06/marbetes-le-dejan-800-millones-al-estado/</link>
		<comments>http://www.alinstante.net/2008/12/06/marbetes-le-dejan-800-millones-al-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinstante.net/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[El director general de la Dirección General de Impuestos Internos DGII, licenciado Juan Hernández, declaró que ese órgano recolector del estado recaudó más 800 millones de pesos por concepto de la renovación de los marbetes de los vehículos existentes a nivel nacional, de igual modo, Hernández se mostró de acuerdo en que los vehículos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El director general de la Dirección General de Impuestos Internos DGII, licenciado Juan Hernández, declaró que ese órgano recolector del estado recaudó más 800 millones de pesos por concepto de la <a href="http://www.alinstante.net/2008/12/03/amet-retiene-vehiculos-sin-marbete/"><strong>renovación de los marbetes</strong></a> de los vehículos existentes a nivel nacional, de igual modo,  Hernández se mostró de acuerdo en que los vehículos que circulen sin el marbete sean <a href="http://www.alinstante.net/2008/11/29/amet-incauta-vehiculos-no-tienen-sus-marbetes/"><strong>retenidos como estipula la ley</strong></a>, al señalar que los propietarios de vehículos tuvieron un plazo de tres meses para renovar y cumplir con este requisito para poder transitar por el país en sus respectivos medios de transporte.</p>
<h3  class="related_post_title">Random Posts</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/09/17/primera-escusa-oficial/" title="Primera Escusa Oficial">Primera Escusa Oficial</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/10/13/ejercito-ha-repriado-14mil-haitianos/" title="Ejercito ha repatriado 14mil Haitianos">Ejercito ha repatriado 14mil Haitianos</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/05/20/la-travesia-de-juan-luis-guerra-en-usa/" title="&#8220;La Travesía&#8221; de Juan Luis Guerra en USA">&#8220;La Travesía&#8221; de Juan Luis Guerra en USA</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/12/03/amet-retiene-vehiculos-sin-marbete/" title="Por dejarlo para último">Por dejarlo para último</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2009/09/02/halle-berry-estas-embarazada/" title="Halle Berry estas embarazada">Halle Berry estas embarazada</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alinstante.net/2008/12/06/marbetes-le-dejan-800-millones-al-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio Petroleo sigue bajando</title>
		<link>http://www.alinstante.net/2008/12/05/precio-petroleo-sigue-bajando/</link>
		<comments>http://www.alinstante.net/2008/12/05/precio-petroleo-sigue-bajando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barril del Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Mercantil de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[crudo de Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos precio Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del Crudo]]></category>
		<category><![CDATA[precio del petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinstante.net/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[El petroleo siguió hoy con su precio en picada al cotizarse a 41 dólares el barril por barril tomando como referencia el crudo de Texas, la tendencia según las perspectivas es que el fuerte deterioro del empleo en Estados Unidos reducirá aún más la demanda de combustibles. Hacia la media sesión en la Bolsa Mercantil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El petroleo siguió hoy con su precio en picada al cotizarse a 41 dólares el barril por barril tomando como referencia el crudo de Texas,  la tendencia según las perspectivas es que el fuerte deterioro del empleo en Estados Unidos reducirá aún más la demanda de combustibles. Hacia la media sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) los contratos de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en enero restaban 2,03 dólares y se negociaban a 41,64 dólares el barril (159 litros).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><small>Continuar Leyendo en <a href="http://www2.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=131453">El Nuevo Diario</a></small></span></p>
<h3  class="related_post_title">Noticias Relacionadas:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.alinstante.net/2009/08/21/cumbustible-bajan/" title="Cumbustible bajan">Cumbustible bajan</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2009/01/17/aumentan-las-gasolinas/" title="Aumentan las Gasolinas">Aumentan las Gasolinas</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/12/05/gasolina-bajan-de-nuevo/" title="Gasolinas a 129 y 115 pesos">Gasolinas a 129 y 115 pesos</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/11/28/gasolina-bajan-a-penas-50-y-70-centavos/" title="Gasolina bajan a penas 50 y 70 centavos">Gasolina bajan a penas 50 y 70 centavos</a></li><li><a href="http://www.alinstante.net/2008/11/21/combustible-7-semana-bajando/" title="Combustibles: 7 Semana Bajando">Combustibles: 7 Semana Bajando</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alinstante.net/2008/12/05/precio-petroleo-sigue-bajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasolinas a 129 y 115 pesos</title>
		<link>http://www.alinstante.net/2008/12/05/gasolina-bajan-de-nuevo/</link>
		<comments>http://www.alinstante.net/2008/12/05/gasolina-bajan-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[bajan las gasolinas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Industria y Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos precio Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasoil]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasolina Primium]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Gasolina Regular]]></category>
		<category><![CDATA[precio hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Carburante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinstante.net/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Por Octava semana consecutiva la Secretaría de Estado de Industria y Comercio a través de  la Dirección de Comunicaciones aplica rebaja en los precios de los hidrocarburos, los precios a regir para los hidrocarburos para la semana del sábado 06 de diciembre al viernes 12 de diciembre, tal y como en AlInstante.net le presentamos: La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="not-pspace" style="text-align: justify;">Por Octava semana consecutiva la Secretaría de Estado de Industria y Comercio a través de  la Dirección de Comunicaciones aplica rebaja en los precios de los hidrocarburos, los precios a regir para los hidrocarburos para la semana del sábado 06 de diciembre al viernes 12 de diciembre, tal y como en <strong><span style="text-decoration: underline;">AlInstante.net</span></strong> le presentamos:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La <span style="color: #0000ff;"><strong>Gasolina Premium</strong></span> costará RD$126.90 para un baja de RD$9.30</li>
<li>La <span style="color: #0000ff;"><strong>Gasolina Regular</strong></span> costará RD$115.00 para una baja de RD$8.20</li>
<li>El <strong><span style="color: #0000ff;">Gasoil Regular</span></strong> costará RD$111.80 para una baja de RD$5.90</li>
<li>El <span style="color: #0000ff;"><strong>Gasoil Premium</strong></span> costará RD$117.60 para una baja de RD$6.70</li>
<li>El <span style="color: #0000ff;"><strong>GLP Precio único</strong></span> costará RD$53.21 para una baja de RD$2.37</li>
<li>El <span style="color: #0000ff;"><strong>Avtur </strong></span>costará RD$89.15 para una baja de RD$7.43</li>
<li>El <span style="color: #0000ff;"><strong>Kerosene</strong></span> estará afectado por una baja de RD$7.40 y por tanto costara RD$107.20.</li>
</ul>
